Komoditi Unggulan Industri Kecil Kabupaten Bekasi
Database Disperindag Kabupaten Bekasi
Profil Dinas Perindagkop dan UMKM
20 Jun 2011 08:13 WIBDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM mempunyai selanjutnya »
Pasar Subuh 2010
30 Apr 2011 14:43 WIBPasar Subuh 2010. Pasar Subuh 2010. Pasar Subuh 2010. selanjutnya »
Database
Perusahaan PMA / PMDN di Kabupaten Bekasi
| NO | NAMA PERUSAHAAN/ | TAHUN | NO SP | TGL SP | STATUS SP | BIDANG USAHA (asli di SP) | INVESTASI US $ | INVESTASI RP | TKI | TOTAL TK | ZONA | DALAM KI |
| 1 | JEKSTRIM TECH INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 2044/I/PMA/2008 | 23/12/2008 | PMA | Perdagangan ekspor | 200,000 | - | 3 | 3 | 0 | KI BEKASI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE |
| 2 | SAN TSEN DAI,PT | 2008 | 517/II/PMA/2008 | 16/12/2008 | PMA | industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga serta empat atau lebih percetakan | 2,000,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 3 | HOPPECKE INDONESIA,PT | 2008 | 527/II/PMA/2008 | 23/12/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) dan impor serta jasa pelayanan purna jual | 400,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI JABABEKA |
| 4 | INDONESIA CHI YUAN,PT (Tentative) | 2008 | 35/I/PMA/2008 | 09-01-2008 | PMA | Inds. Pita perekat (blank sleeve) | 398,000 | - | 32 | 32 | 0 | KI JABABEKA |
| 5 | HIGASHIFUJI INDONESIA,PT | 2008 | 512/II/PMA/2008 | 9/12/2008 | PMA | Industri barabg-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik dan motor listrik | 2,000,000 | - | 200 | 200 | 0 | KI MM2100 |
| 6 | REXPLAST,PT | 2008 | 513/II/PMA/2008 | 10/12/2008 | PMA | Inds. Kemasan dari plastik | 6,200,000 | - | 300 | 300 | 0 | KI JABABEKA |
| 7 | JEKSTRIM TECH INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 2044/I/PMA/2008 | 23/12/2008 | PMA | Industri Komponen Electronik | 800,000 | - | 31 | 31 | 0 | KI BEKASI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE |
| 8 | DONG IL INDONESIA,PT | 2008 | 533/II/PMA/2008 | 31/12/2008 | PMA | Inds. Pemintalan dan Pencelupan benang | 750,000 | - | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | COCA-COLA BOTTLING INDONESIA,PT | 2008 | 1836/III/PMA/2008 | 26-11-2008 | PMA | Inds. Minuman ringan | 27,100,000 | - | 18 | 18 | 1 | 0 |
| 10 | SANKYO INDONESIA,PT | 2008 | 506/II/PMDN/2008 | 4/12/2008 | PMA | Inds.pemintalan benang | 880,000 | - | 20 | 20 | 1 | 0 |
| 11 | WINTHERM,PT | 2008 | 224/I/PMDN/2008 | 18-11-2008 | PMDN | Inds.tungku | - | 1,500,000,000 | 101 | 101 | 1 | 0 |
| 12 | ORIENTAL PLASTIC,PT(Tentatif) | 2008 | 1914/I/PMA/2008 | 27-11-2008 | PMA | Inds.barang-barang dan peralatan tekhnik/industri dari plastik | 500,000 | - | 75 | 75 | 0 | KI JABABEKA |
| 13 | MYOUNG IN TECH INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 1860/I/PMA/2088 | 18-11-2008 | PMA | Inds.barang-barang dan peralatan tekhnik/industri dari plastik serta mesin /peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam | 800,000 | - | 250 | 250 | 0 | KI JABABEKA |
| 14 | DERMOZONE INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 8/I/PMA/2008 | 04-01-2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama dan ekspor) | 500,000 | - | 6 | 6 | 0 | KI JABABEKA |
| 15 | WALSIN LIPPO INDUSTRIES,PT | 2008 | 3/II/PMA/2008 | 08-01-2008 | PMA | Inds. Kawat baja | 2,100,000 | - | 31 | 31 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 16 | DAYA UTAMA TEKHNIK,PT(Tentatif) | 2008 | 1884/I/PMA/2008 | 20-11-2008 | PMA | Inds.Barang-barang dan peralatan tekhnik/inds dari plastik serta mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam | 600,000 | - | 150 | 150 | 0 | KI HYUNDAI |
| 17 | RAHAL INVESTINDO ABADI,PT(Tentatif) | 2008 | 1881/I/PMA/2008 | 20-11-2008 | PMA | Pergudangan | 770,000 | - | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 18 | JMIN JAYA,PT(Tentatif) | 2008 | 1880/I/PMA/2008 | 20-11-2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) dan impor | 800,000 | - | 75 | 75 | 1 | 0 |
| 19 | GLOBAL LIVESTOCK CATTLE,PT(Tentatif) | 2008 | 1897/I/PMA/2008 | 26-11-2008 | PMA | Perdagangan | 470,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI JABABEKA |
| 20 | ESSAR INDONESIA,PT | 2008 | 13/II/PMA/2008 | 14-01-2008 | PMA | Inds. Penggilingan baja (steel rolling), dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam | 13,000,000 | - | 30 | 30 | 0 | KI MM2100 |
| 21 | GLOBAL LIVESTOCK CATTLE,PT(Tentatif) | 2008 | 1897/I/PMA/2008 | 26-11-2008 | PMA | Industri pengolahan dan pengaweran daging | 535,000 | - | 20 | 20 | 0 | KI JABABEKA |
| 22 | AVESTA WELDING,PT | 2008 | 443/II/PMA/2008 | 17-10-2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama),ekspor dan impor | 225,000 | - | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | SAKAI ROAD MACHINERY INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 73/I/PMA/2008 | 21-01-2008 | PMA | Inds. Mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi | 3,000,000 | - | 30 | 30 | 0 | KI EJIP INDUSTRIAL PARK |
| 24 | AVESTA WELDING,PT | 2008 | 443/II/PMA/2008 | 17-10-2008 | PMA | Inds.Kawat baja | 1,775,000 | - | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 25 | YQ TEK INDONESIA,PT | 2008 | 471/II/PMA/2008 | 6/11/2008 | PMA | Perdagangan Impor | 250,000 | - | 20 | 20 | 0 | KI JABABEKA |
| 26 | YQ TEK INDONESIA,PT | 2008 | 471/II/PMA/2008 | 6/11/2008 | PMA | Inds bahan kimia dan barang kimia lainnya | 400,000 | - | 30 | 30 | 0 | KI JABABEKA |
| 27 | ANGLO ASIA ALUMUNIUM,PT | 2008 | 466/II/PMA/2008 | 3/11/2008 | PMA | Inds logam dasar bukan besi | 750,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI HYUNDAI |
| 28 | STARLINK INDONESIA,PT | 2008 | 464/II/PMA/2008 | 31-10-2008 | PMA | Inds wire harness | 4,499,936 | - | 372 | 372 | 0 | KI JABABEKA |
| 29 | TOREORE FRIED CHICKEN,PT | 2008 | 461/II/PMA/2008 | 29-10-2008 | PMA | Restoran | 145,000 | - | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 30 | KOMATSU PATRIA ATTACHMENT,PT(Tentatif) | 2008 | 1654/I/PMA/2008 | 10/10/2008 | PMA | Inds komponen/perlengkapan mesin-mesin untuk pertambangan,penggalian dan konstruksi | 5,500,000 | - | 170 | 170 | 0 | KI MM2100 |
| 31 | TOTON CORPORATION,PT(Tentatif) | 2008 | 1680/I/PMA/2008 | 21-10-2008 | PMA | Inds.pupuk | 1,000,000 | - | 25 | 25 | 1 | 0 |
| 32 | MITRA LOGAM PRATAMA,PT | 2008 | 9/II/PMDN/2008 | 30-01-2008 | PMDN | Ins. Barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi | - | 23,500,000,000 | 29 | 29 | 1 | 0 |
| 33 | YPC PRECISION INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 1703/I/PMA/2008 | 24-10-2008 | PMA | Inds.barang-barang dan peralatan teknik /industri dari plastik | 6,000,000 | - | 249 | 249 | 1 | 0 |
| 34 | IDET COMPONENT,PT(Tentatif) | 2008 | 1724/I/PMA/2008 | 28-10-2008 | PMA | Perdagngan impor | 250,000 | - | 8 | 8 | 0 | KI JABABEKA |
| 35 | OKS INDONESIA,PT | 2008 | 448/II/PMA/2008 | 22-10-2008 | PMA | Jasa pelayanan purna jual | 100,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 36 | DUTA ARAFAH TECHNIC.PT(Tentatif) | 2008 | 1752/I/PMA/2008 | 30-10-2008 | PMA | penyelesaian kontruksi gedung | 600,000 | - | 24 | 24 | 1 | 0 |
| 37 | DUTA ARAFAH TECHNIC.PT(Tentatif) | 2008 | 1752/I/PMA/2008 | 30-10-2008 | PMA | Perdagangan impor dan jasa | 200,000 | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | SAMMA ABADI,PT(Tentatif) | 2008 | 1818/I/PMA/2008 | 11/11/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor | 200,000 | - | 5 | 5 | 0 | KI JABABEKA |
| 39 | ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA,PT(Tentative) | 2008 | 102/I/PMA/.2008 | 24-01-2008 | PMA | Inds. Peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik | 300,000 | - | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 40 | ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA,PT(Tentative) | 2008 | 102/I/PMA/.2008 | 24-01-2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) | 200,000 | - | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 41 | SAMMA ABADI,PT(Tentatif) | 2008 | 1818/I/PMA/2008 | 11/11/2008 | PMA | Inds. Barang-barang peralatan teknik/industri dari plastik, mesin/peralatan untuk pengolahan pengerjaan logam | 800,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI JABABEKA |
| 42 | SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA,PT | 2008 | 29/II/PMA/2008 | 29-01-2008 | PMA | Ins. Elektronik dan komponen elektronik lainnya | 39,872,000 | - | 6986 | 6986 | 1 | 0 |
| 43 | ILSUNG INDUSTRY,PT(Tentative) | 2008 | 1541/I/PMA/2008 | 9/17/2008 | PMA | Industri wadah dan dari logam dan mesin/peralatan untu pengolahan/pengerjaan logam | 600,000 | - | 149 | 149 | 0 | KI JABABEKA |
| 44 | KANAGATA TEKNOLOGI INDONESIA,PT | 2008 | 31/II/PMA/2008 | 30-01-2008 | PMA | Jasa pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistriksn | 4,128,200 | - | 51 | 51 | 0 | KI JABABEKA |
| 45 | SUIL MOLD INDONESIA, PT (Tentative) | 2008 | 1522/I/PMA/2008 | 9/15/2008 | PMA | Industri wadah dari logam dan mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam | 820,000 | - | 152 | 152 | 0 | KI JABABEKA |
| 46 | GLOBAL MITRA MAKMUR,PT | 2008 | 183/I/PMDN/2008 | 9/16/2008 | PMDN | Perdagangan ekspor da impor | - | 1,000,000,000 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 47 | ARBECEL CHEMICAL INTERNATIONAL,PT | 2008 | 179/I/PMDN/2008 | 9/15/2008 | PMDN | Industri kimia dasar anorganik gas industri | - | 106,616,683,000 | 132 | 132 | 0 | KI JABABEKA |
| 48 | KARYA PRATAMA DUNIA,PT | 2008 | 174/I/PMDN/2008 | 9/10/2008 | PMDN | Jasa Indrustri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam | - | 1,200,000,000 | 35 | 35 | 1 | 0 |
| 49 | CHIYODA KONGYO INDONESIA,PT | 2008 | 412/II/PMA/2008 | 9/22/2008 | PMA | Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam | 650,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI JABABEKA |
| 50 | JTEKT INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 1595/I/PMA/2008 | 9/25/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama)dan impor | 500,000 | - | 14 | 14 | 0 | KI MM2100 |
| 51 | ESTERINDO TRI CHEM,PT(Tentative) | 2008 | 1597/I/PMA/2008 | 9/25/2008 | PMA | Perdagangan Impor | 250,000 | - | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 52 | ESTERINDO TRI CHEM,PT(Tentative) | 2008 | 1597/I/PMA/2008 | 9/25/2008 | PMA | Industri barang plastik lainnya | 500,000 | - | 41 | 41 | 1 | 0 |
| 53 | SE MIN METAL INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 84/I/PMA/2008 | 22-01-2008 | PMA | Perdagangan besar (ekspor dan impor) | 500,000 | - | 24 | 24 | 1 | 0 |
| 54 | IDB ENGINEERING,PT(Tentative) | 2008 | 76/I/PMA/2008 | 21-01-2008 | PMA | Inds. Mesin/peralatan untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan | 800,000 | - | 102 | 102 | 0 | KI JABABEKA |
| 55 | SEKAR LAUT TBK,PT | 2008 | 130/II/PMDN/2008 | 9/26/2008 | PMDN | Industri roti dan sejenisnya serta kerupuk | - | 3,350,000,000 | 53 | 53 | 1 | 0 |
| 56 | BLUESCOPE LYSAGHT INDONESIA,PT | 2008 | 391/II/PMA/2008 | 9/10/2008 | PMA | Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan | 1,850,000 | - | 8 | 8 | 0 | KI MM2100 |
| 57 | ANSAN WIRE,PT(Tentative) | 2008 | 1494/I/PMA/2008 | 10/09/2008 | PMA | Industri wadah dari logam dan mesin/peralatan untuk pengelolaan/pengerjaan logam | 1,000,000 | - | 65 | 65 | 0 | KI JABABEKA |
| 58 | THREE BOND MANUFACTURING INONESIA,PT | 2008 | 43/II/PMA/2008 | 11-02-2008 | PMA | Inds. Lem perekat dan mur lapis karet | 600,000 | - | 18 | 18 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 59 | THREE BOND MANUFACTURING INONESIA,PT | 2008 | 43/II/PMA/2008 | 11-02-2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) | 250,000 | - | 4 | 4 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 60 | TEKPAK INDONESIA,PT | 2008 | 41/II/PMA/2008 | 04-02-2008 | PMA | Inds. Barang plalstik lembaran | 5,700,000 | - | 128 | 128 | 0 | KI JABABEKA |
| 61 | INDOKOR TRADE,PT(Tentative) | 2008 | 173/I/PMA/2008 | 08-02-2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama), ekspor dan impor | 450,000 | - | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 62 | KOMATSU KOGYO INDONESIA,PT(Tentanive) | 2008 | 1515/l/PMA/2008 | 9/12/2008 | PMA | Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga serta roda empat atau lebih | 2,190,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI JABABEKA |
| 63 | SAM MI INDONESIA,PT(tentative) | 2008 | 1449/IPMA/2008 | 9/3/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor | 250,000 | - | 12 | 12 | 1 | 0 |
| 64 | CAC REFRIGERATION INDONESIA,PT(Tentative) | 2008 | 161/I/PMA/2008 | 04-02-2008 | PMA | Perdagangan ekspor impor | 600,000 | - | 9 | 9 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 65 | INDONESIA YUN CHENG LASER PLATE INUSTRY,PT(Tentative) | 2008 | 160/I/PMA/2008 | 04-02-2008 | PMA | Inds. Komponen mesinm-mesin/peralatan untuk percetakan | 550,000 | - | 30 | 30 | 0 | KI JABABEKA |
| 66 | NIPPON INDOSARI CORPINDO,PT | 2008 | 385/II/PMA/2008 | 9/8/2008 | PMA | Industri roti dan sejenisnya | 8,117,695 | - | 180 | 180 | 0 | KI JABABEKA |
| 67 | HANA INDAH ELECTRO PLATING,PT | 2008 | 384/II/PMA/2008 | 9/8/2008 | PMA | Jasa Industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam | 300,000 | - | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 68 | TOPLA ABADI JAYA,PT | 2008 | 378/II/PMA/2008 | 04/09/2008 | PMA | Industri barang-barang dan peralatan tahnik/indrustri dari plastik | 1,927,173 | - | 25 | 25 | 0 | KI MM2100 |
| 69 | SARELINDO,PT(Tentativ) | 2008 | 1574/I/PMA/2008 | 23/09/2008 | PMA | Industri switch gear | 435,000 | - | 53 | 53 | 0 | KI JABABEKA |
| 70 | GLOPAC INDONESIA.PT | 2008 | 108/ll/PMDN/2008 | 02/09/2008 | PMDN | Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton serta industri kemasan dari plastik | - | 9,000,000,000 | 250 | 250 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 71 | SBP INDONESIA,PT | 2008 | 370/II/PMA/2008 | 8/29/2008 | PMA | Perdagangan Impor | 160,000 | - | 15 | 15 | 0 | KI MM2100 |
| 72 | MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS,PT | 2008 | 368/II/PMA/2008 | 8/28/2008 | PMA | Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya | 6,086,000 | - | 350 | 350 | 0 | KI MM2100 |
| 73 | MIR RAYA INDONESIA,PT | 2008 | 1411/I/PMA/2008 | 8/27/2008 | PMA | Perdagangan Impor | 150,000 | - | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 74 | MIR RAYA INDONESIA,PT | 2008 | 1411/I/PMA/2008 | 8/27/2008 | PMA | Industri Pertenunan | 1,850,000 | - | 47 | 47 | 1 | 0 |
| 75 | LINFOX LOGISTICS INDONESIA,PT | 2008 | 124/II/PMA/2008 | 3/25/2008 | PMA | Jasa pengelolaan/manajemen pergudangan & logistik pendukung di dalam kawasan industri | 2,000,000 | - | 11 | 11 | 1 | 0 |
| 76 | SUNG TECHNOLOGY,PT | 2008 | 150/II/PMA?2008 | 4/11/2008 | PMA | Industri pakaian jadi dari tekstil | 600,000 | - | 204 | 204 | 0 | KI DELTA SILICON PARK |
| 77 | ASTRA HONDA MOTOR,PT | 2008 | 366/II/PMA/2008 | 8/27/2008 | PMA | Industri komponen kendaraan bermotor roda dua | - | 446,853,831,937 | 511 | 511 | 0 | KI MM2100 |
| 78 | KAYABA INDONESIA,PT | 2008 | 153/II/PMA/2008 | 4/16/2008 | PMA | Industri Perlengkapan dan Komponen kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat atau lebih | - | 365,518,000,000 | 286 | 286 | 0 | KI MM2100 |
| 79 | HUNG-A INDONESIA,PT | 2008 | 155/II/PMA/2008 | 4/17/2008 | PMA | Industri Ban | 1,000,000 | - | 500 | 500 | 0 | KI BEKASI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE |
| 80 | CHITA INDONESIA,PT | 2008 | 1394/I/PMA/2008 | 8/22/2008 | PMA | Industri barang logam | 3,500,000 | - | 33 | 33 | 0 | KI MM2100 |
| 81 | FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA,PT | 2008 | 353/II/PMA/2008 | 8/19/2008 | PMA | Industri komponen kendaraan bermotor roda empat | 575,000 | - | 66 | 66 | 0 | KI JABABEKA |
| 82 | TOKAI TEXPRINT INDONESIA,PT | 2008 | 348/II/PMA/2008 | 8/19/2008 | PMA | Industri pencelupan dan pencetakan serta perajutan tekstil | 3,867,000 | - | 362 | 362 | 0 | KI JABABEKA |
| 83 | INDO ILLAM INDAH,PT | 2008 | 342/II/PMA/2008 | 8/14/2008 | PMA | Industri mesin untuk pertanian dan jasa industri berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam | 1,480,000 | - | 57 | 57 | 1 | 0 |
| 84 | INDO ILLAM INDAH,PT | 2008 | 342/II/PMA/2008 | 8/14/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) | 200,000 | - | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 85 | YI SU ELECTRONICS,PT | 2008 | 1342/I/PMA/2008 | 8/14/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor | 250,000 | - | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 86 | MAKANAN SEHAT NUSANTARA,PT | 2008 | 62/I/PMDN/2008 | 4/17/2008 | PMDN | Industri Pengelolaan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya | - | 44,000,000,000 | 103 | 103 | 1 | 0 |
| 87 | JEONG IN TECH INDONESIA,PT | 2008 | 1336/I/PMA/2008 | 8/13/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor | 200,000 | - | 5 | 5 | 0 | KI JABABEKA |
| 88 | JEONG IN TECH INDONESIA,PT | 2008 | 1336/I/PMA/2008 | 8/13/2008 | PMA | Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam dan industri komponen elektronik | 900,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI JABABEKA |
| 89 | PETRONAS NIAGA INDONESIA,PT | 2008 | 335/II/PMA/2008 | 8/8/2008 | PMA | Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) | - | 23,548,621,800 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 90 | G.S. ELECTECH INDONESIA,PT | 2008 | 1290/I/PMA/2008 | 8/7/2008 | PMA | Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 5,800,000 | - | 306 | 306 | 0 | KI MM2100 |
| 91 | J & Y INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 396/I/PMA/2008 | 3/25/2008 | PMA | Pembangunan dan pengusahaan Gedung Perkantoran Dan Perumahan | 2,400,000 | - | 69 | 69 | 1 | 0 |
| 92 | PLANET SENTOSA,PT(Tentatif) | 2008 | 414/I/PMA/2008 | 3/31/2008 | PMA | Pembangunan dan Pengusahaan Perumahan dan Rumah Toko (ruko) | 4,754,000 | - | 24 | 24 | 1 | 0 |
| 93 | TOYO SEIKI INDONESIA,PT | 2008 | 1267/I/PMA/2008 | 8/6/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor) dan impor serta jasa pelayanan purna jual | 150,000 | - | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 94 | CYBERINDO MEGATAMA,PT | 2008 | 1254/I/PMA/2008 | 8/5/2008 | PMA | Jasa konsultansi piranti keras dan piranti lunak | 200,000 | - | 16 | 16 | 1 | 0 |
| 95 | CYBERINDO MEGATAMA,PT | 2008 | 1254/I/PMA/2008 | 8/5/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) dan impor | 200,000 | - | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 96 | SEAH PRECISION METAL INDONESIA,PT | 2008 | 1243/I/PMA/2008 | 7/31/2008 | PMA | Industri komponen mesin pendingin | 1,260,000 | - | 88 | 88 | 0 | KI MM2100 |
| 97 | HANWA STEEL SERVICE INDONESIA,PT | 2008 | 1237/I/PMA/2008 | 7/31/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor | 3,050,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI MM2100 |
| 98 | IKA PRECISION INDONESIA, PT | 2008 | 95/II/PMA/2008 | 10/3/2008 | PMA | Industri barang-barang dan peralatan teknik/ industri dari plastik serta komponen elektronik | 2,262,300 | - | 267 | 267 | 0 | KI JABABEKA |
| 99 | HANWA STEEL SERVICE INDONESIA,PT | 2008 | 1237/I/PMA/2008 | 7/31/2008 | PMA | Industri baja | 28,900,000 | - | 90 | 90 | 0 | KI MM2100 |
| 100 | SAKAI INDONESIA,PT | 2008 | 319/II/PMA/2008 | 7/31/2008 | PMA | Perdagangan Impor | 2,200,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI EJIP INDUSTRIAL PARK |
| 101 | NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA,PT | 2008 | 1224/I/PMA/2008 | 7/31/2008 | PMA | Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik | 2,000,000 | - | 150 | 150 | 0 | KI MM2100 |
| 102 | SHIN HEUNG INDONESIA,PT | 2008 | 315/II/PMA/2008 | 7/25/2008 | PMA | Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, pengepresan logam, mesin/peralatan untuk pengolah/pengerjaan logam dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 220,000 | - | 200 | 200 | 0 | KI BEKASI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE |
| 103 | DONGSEO STS,PT | 2008 | 312/II/PMA/2008 | 7/23/2008 | PMA | Industri pembuatan pipa | 3,250,000 | - | 102 | 102 | 0 | KI JABABEKA |
| 104 | VAN LAACK INDONESIA,PT | 2008 | 305/II/PMA/2008 | 7/18/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) dan impor | 120,000 | - | 21 | 21 | 0 | KI JABABEKA |
| 105 | CARREFOUR INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 291/III/PMA/2008 | 2/25/2008 | PMA | Restoran | - | 1,200,000,000 | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 106 | CARREFOUR INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 291/III/PMA/2008 | 2/25/2008 | PMA | Perdagangan ekspor | - | 48,000,000,000 | 200 | 200 | 1 | 0 |
| 107 | DYNATECH PERKASA,PT | 2008 | 299/II/PMA/2008 | 7/16/2008 | PMA | Perdagangan besar (distributor utama) dan impor | 750,000 | - | 10 | 10 | 0 | KI JABABEKA |
| 108 | DYNATECH PERKASA,PT | 2008 | 299/II/PMA/2008 | 7/16/2008 | PMA | Industri media rekam dari plastik | 4,000,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI JABABEKA |
| 109 | URC INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 333/III/PMA/2008 | 2/29/2008 | PMA | Inds. Makan dan Minuman | 11,800,000 | - | 0 | 0 | 0 | KI MM2100 |
| 110 | IS GLOBAL PRATAMA,PT(Tentative) | 2008 | 880/I/PMA/2008 | 6/3/2008 | PMA | Industri pakaian jadi dari tekstil | 500,000 | - | 300 | 300 | 1 | 0 |
| 111 | BASF INDONESIA,PT | 2008 | 711/III/PMA/2008 | 4/30/2008 | PMA | Industri kimia khusus dan semen khusus untuk campuran beton, pigment, polymer dispersion, makanan ternak, pemberantas hama (formulasi), kimia dasar organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusu | 3,801,255 | - | 88 | 88 | 0 | KI JABABEKA |
| 112 | ABLE CHEM INDONESIA,PT | 2008 | 434/I/PMA/2008 | 4/2/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor. | 350,000 | - | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 113 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA,PT(Tentatif) | 2008 | 555/III/PMA/2008 | 3/4/2008 | PMA | Inds. Televisi, alat telekomunikasi dan alat-lat rekaman suara dan gambar serta komponen elektronik | - | 58,829,033,466 | 0 | 0 | 0 | KI JABABEKA |
| 114 | ABLE CHEM INDONESIA,PT | 2008 | 434/I/PMA/2008 | 4/2/2008 | PMA | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetik dan sejenisnya | 1,150,000 | - | 52 | 52 | 1 | 0 |
| 115 | DUNIA TINTA COATING,PT | 2008 | 80/II/PMA/2008 | 2/28/2008 | PMA | Industri tinta dan bahan kimia untuk percetakan | 300,000 | - | 53 | 53 | 0 | KI JABABEKA |
| 116 | TEKPAK INDONESIA,PT | 2008 | 41/II/PMA/2008 | 2/4/2008 | PMA | Industri barang plastik lembaran | 5,700,000 | - | 128 | 128 | 0 | KI JABABEKA |
| 117 | FEDERAL NITTAN INDUSTRIES,PT | 2008 | 74/II/PMA/2008 | 2/25/2008 | PMA | Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih serta sepeda motor dan sejenisnya | 9,445,000 | - | 40 | 40 | 0 | KI MM2100 |
| 118 | KEIHIN INDONESIA,PT | 2008 | 76/II/PMA/2008 | 2/27/2008 | PMA | Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya | 13,500,000 | - | 400 | 400 | 0 | KI MM2100 |
| 119 | KARANGBUANA INDAH,PT | 2008 | 101/II/PMDN/2008 | 8/21/2008 | PMDN | Industri penyempurnaan dan pencetakan tekstil | - | 34,834,898,000 | 255 | 255 | 1 | 0 |
| 120 | DONG-IL INDONESIA,PT | 2008 | 61/II/PMA/2008 | 2/19/2008 | PMA | Industri Pemintalan Benang | 8,300,000 | - | 50 | 50 | 0 | KI BEKASI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE |
| 121 | COCA-COLA BOTTLING INDONESIA,PT | 2008 | 67/II/PMA/2008 | 2/21/2008 | PMA | Industri minuman ringan tidak beralkohol (soft drink) | 11,300,000 | - | 53 | 53 | 1 | 0 |
| 122 | COCA-COLA BOTTLING INDONESIA,PT | 2008 | 67/II/PMA/2008 | 2/21/2008 | PMA | Perdagangan ekspor dan impor | 300,000 | - | 17 | 17 | 1 | 0 |
